Сплит-система инверторного типа Ballu iGreen Pro DC BSAGI-09HN8 комплект
Монтаж, Сервис и Ремонт кондиционеров
Серия инверторных сплит-систем iGreen Pro станет оптимальным решением для создания комфортного микроклимата в любом помещении. Приборы отличаются расширенным набором режимов и функций и оптимальной ценой в своем сегменте. Работа на обогрев до -15°С позволит использовать оборудование
в наличии
очередь инженеры
Сплит-система инверторного типа Ballu iGreen Pro DC BSAGI-09HN8 комплект
Монтаж, Сервис и Ремонт кондиционеров
Серия инверторных сплит-систем iGreen Pro станет оптимальным решением для создания комфортного микроклимата в любом помещении. Приборы отличаются расширенным набором режимов и функций и оптимальной ценой в своем сегменте. Работа на обогрев до -15°С позволит использовать оборудование зимой, делая кондиционер мощным источником тепла. Режим сна обеспечит тихую работу ночью. 3D-поток воздуха сделает обдув безопасным, а функция i-Feel сохранит заданную температуру воздуха в месте нахождения пользователя.
Основные характеристики | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 480 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом | Да |
Потребительские характеристики | |
Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с Салют | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, SEER | A |
Класс энергоэффективности, SCOP | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 200 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 835 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внутр. блока | 0.818 м |
Глубина внутр. блока | 0.217 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
Высота упаковки товара | 20.43 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Мы понимаем, как важно оперативно получить необходимую запасную часть для вашего оборудования.
Ваше время и комфорт для нас на первом месте! Мы осознаем, что каждый час ожидания может стоить вам комфорта и денег, особенно когда речь идет о таких важных вещах, как отопление и горячая вода.
Мы гарантируем быструю доставку в ближайшие районы с помощью службы "Яндекс Курьер".
Просто оплатите товар, и мы отправим его в путь уже через 15 минут!
Для клиентов из других регионов РФ мы предлагаем доставку транспортной компанией СДЭК. Отгрузка в день обращения.
Наш магазин работает для вас каждый день с 8:00 до 21:00, включая выходные и праздничные дни. Мы всегда готовы обеспечить вам комфортное обслуживание, учитывая ваш индивидуальный график работы.
Мы предлагаем удобные способы оплаты:
- Наличными или переводом на карту: идеальный вариант для тех, кому нужно получить товар максимально быстро.
- Безналичный перевод: для вашего удобства мы принимаем платежи через банковский перевод, электронные платежные системы и кредитные карты.