Сплит-система Electrolux Fusion 2.0 EACS-09HF2/N3 комплект
Монтаж, Сервис и Ремонт кондиционеров
Традиционные сплит-системы Electrolux Fusion 2.0 – обновление легендарного семейства Fusion. Ваш выбор комфорта, надежности и функциональности. Современный дизайн позволяет органично встроить кондиционер Electrolux в любой интерьер.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
Сплит-система Electrolux Fusion 2.0 EACS-09HF2/N3 комплект
Монтаж, Сервис и Ремонт кондиционеров
Традиционные сплит-системы Electrolux Fusion 2.0 – обновление легендарного семейства Fusion. Ваш выбор комфорта, надежности и функциональности. Современный дизайн позволяет органично встроить кондиционер Electrolux в любой интерьер.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- 7 скоростей вентилятора
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка полного цикла
- Таймер 24 часа
- Горячий старт
- Турбо режим
- Гарантия — 5 лет
| Основные характеристики | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Fusion 2.0 |
| Хладагент | R410a |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские характеристики | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,784 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / Катехиновый / Фотокаталитический фильтр / Антиклещевой / Каталитический / Биологический / Воздушный фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 8530 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 778 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Ширина внешнего блока | 0.71 м |
| Глубина внешнего блока | 0.293 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.9 кг |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внутр. блока | 0.708 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.3 кг |
| Высота упаковки товара | 18.28 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Мы понимаем, как важно оперативно получить необходимую запасную часть для вашего оборудования.
Ваше время и комфорт для нас на первом месте! Мы осознаем, что каждый час ожидания может стоить вам комфорта и денег, особенно когда речь идет о таких важных вещах, как отопление и горячая вода.
Мы гарантируем быструю доставку в ближайшие районы с помощью службы "Яндекс Курьер".
Просто оплатите товар, и мы отправим его в путь уже через 15 минут!
Для клиентов из других регионов РФ мы предлагаем доставку транспортной компанией СДЭК. Отгрузка в день обращения.
Наш магазин работает для вас каждый день с 8:00 до 21:00, включая выходные и праздничные дни. Мы всегда готовы обеспечить вам комфортное обслуживание, учитывая ваш индивидуальный график работы.
Мы предлагаем удобные способы оплаты:
- Наличными или переводом на карту: идеальный вариант для тех, кому нужно получить товар максимально быстро.
- Безналичный перевод: для вашего удобства мы принимаем платежи через банковский перевод, электронные платежные системы и кредитные карты.
